Links
Technische specificaties
Systeemeisen primaire serversysteem
| Besturingssysteem | Windows 2000, 2003 or XP (Server, Advanced Server, Enterprise Edition, 64-bit Edition, Workstation*, Professional* worden allen ondersteund) | |
| Linux** inclusief Red Hat, Novell SUSE, Debian en de meeste anderen | ||
| Mac OS X 10.4 or 10.5 (Tiger ofr Leopard) | ||
| Geheugen | 384 MB minimum ondersteund (512 Mb of hoger aanbevolen) | |
| Processor | 500 Mhz processor of hoger | |
| Harde schijf | 150 MB, plus aanvullende ruimte voor logboeken en afdrukken | |
| Printers (indien gehost) | Printers met ondersetining voor Postscript, PCL (ieere versie), PCL-GUI, HPGL, PCLXL, ESC/P2, ESC/PAGE, Ricoh RPCS en anderen | |
| Vele andere printers ondersteund door Windows | ||
| Genetwerkte printers aanbevolen | ||
| Op niet-Windows-systemen moeten CUPS of Samba zijn geïnstalleerd | ||
| Gebruikers-ID / Gebruikersnaam | Active Directory, Windows NT of LDAP gebruikers-ID/gebruikersnaam |
SysteemeisenClient-werkstation
| Besturingssysteem | Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, 2003, XP of Vista | |
| Linux - de meeste recente distributies (Java 5.0 benodigd) | ||
| Apple Mac OS x 10.4 (Java 5.0 benodigd) | ||
| Overige systemen die Java 5.0 ondersteunen | ||
| Geheugen | 128 MB of meer | |
| Processor | 300 MHz of hoger | |
| Harde schijf | 0 MB voor zero-install deployment (aanbevolen) | |
| 70 MB voor volledige lokale installatie |
Systeemeisen optionele secundaire server
| Besturingssysteem | Windows 2008, 2003, Vista, XP, 2000, NT 4.0 (Server, Advanced Server, 64-bit Edition, Workstation*, Professional* worden allen ondersteund) | |
| De meeste recente Linux** distributies die gebruik maken van Samba of CUPS printerwachtrijen | ||
| Mac OS X 10. 4 of 10.5 | ||
| Overige Unix-varianten op aanvraag (Solaris, Aix, etc.) | ||
| Geheugen | 128 MB minimum ondersteund (512 Mb aanbevolen) | |
| Processor | 300 MHz of hoger | |
| Harde schijf | 5 Mb | |
| Printers (indien gehost) | Printers that support Postscript, PCL (any version), PCL-GUI, HPGL, PCLXL, ESC/P2, ESC/PAGE, Ricoh RPCS and others | |
| Vele andere printers ondersteund door Windows | ||
| Op niet-Windows-systemen moeten CUPS of Samba zijn geïnstalleerd | ||
| Gebruikers-ID / Gebruikersnaam | Active Directory, Windows NT of LDAP gebruikers-ID/gebruikersnaam |
Systeemeisen optionele print release station
| Besturingssysteem | - Windows 2008, 2003, Vista, XP, 2000, NT 4.0 | |
| - Mac OS X 10.4 of 10.5 | ||
| - de meeste recente Linux distributies | ||
| Geheugen | 128 MB of meer | |
| Processor | 300 MHz of hoger | |
| Harde schijf | 0 MB - Zero-install deployment (aanbevolen) | |
| 70 MB - volledige lokale installatie |
* Windows XP, Windows 2000 Professional en Windows NT Workstation staan slechts 10 vrbindingen tegelijkertijd toe. Daarom kunnen deze besturingssystemen alleen worden gebruikt voor printservers waarop ten hoogste 210 gebruikers per keer zijn aangesloten.
** SELinux moet worden uitgeschakeld vóór installatie.



